Засідання постійної комісії Корсунь-Шевченківської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів
|
№ з/п |
Дата |
Доступ |
|
1 |
23.08.2024 |
|
|
2 |
03.09.2024 |
|
|
3 |
11.09.2024 |
|
|
4 |
24.09.2024(Спільна комісія) |
|
| 5 | 24.09.2024 | Переглянути |
| 6 | 16.10.2024 | Переглянути |
| 7 | 28.10.2024 | Переглянути |
| 8 | 04.11.2024 | Переглянути |
| 9 | 13.11.2024 | Переглянути |
| 10 | 21.11.2024 | Переглянути |
| 11 | 21.11.2024 | Переглянути |
| 12 | 02.12.2024 | Переглянути |
| 13 | 20.12.2024 | Переглянути |
| 14 | 27.12.2024(Спільна комісія) | Переглянути |
| 15 | 20.01.2025 | Переглянути |
| 16 | 25.02.2025(Спільна комісія) | Переглянути |
| 17 | 24.03.2025 (спільна комісія) | Переглянути |
| 18 | 17.04.2025(Спільна комісія) | Переглянути |
| 19 | 30.04.2025 | Переглянути |
| 20 | 13.05.2025 | Переглянути |
| 21 | 28.05.2025 | Переглянути |
| 22 | 04.06.2025(Спільна комісія) | Переглянути |
| 23 | 23.06.2025 (Спільна комісія) | Переглянути |
| 24 | 30.06.2025 | Переглянути |
| 25 | 22.07.2025 | Переглянути |
| 26 | 29.07.2025 | Переглянути |
| 27 | 06.08.2025 (Спільна комісія) | Переглянути |
| 28 | 12.08.2025 | Переглянути |
| 29 | 26.08.2025 | Переглянути |
| 30 | 28.08.2025 | Переглянути |
| 31 | 29.09.2025 (Спільна комісія) | Переглянути |
| 32 | 30.09.2025 | Переглянути |
| 33 | 24.10.2025 | Переглянути |
| 34 | 30.10.2025 | Переглянути |
| 35 | 14.11.2025 | Переглянути |
| 36 | 20.11.2025 | Переглянути |
| 37 | 25.11.2025 | Переглянути |
| 38 | 03.12.2025 (Спільна комісія) | Переглянути |
