Рішення сесії №43-27 «Про хід виконання Програми розвитку галузі агропромислового комплексу комунального підприємства «ВЖ РЕУ» Корсунь-Шевченківської міської ради на 2022-2023 роки»
Кількість переглядів: 49
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | Сесії 8 скликання |
Сесія: | 43 чергова сесія |
Тип документу: | Рішення сесії |
Дата: | 21.03.2023 |
Автор: | Мацюк Віталій Сергійович |
Номер документу: | 43-27 |
Назва документу: | Про хід виконання Програми розвитку галузі агропромислового комплексу комунального підприємства «ВЖ РЕУ» Корсунь-Шевченківської міської ради на 2022-2023 роки |
Прикріплені файли: |