Рішення сесії №90-7 «Про хід виконання за 9 місяців 2024 року Програми розвитку комунального підприємства «ВЖ РЕУ» на 2021-2025 роки»
Кількість переглядів: 10
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | Сесії 8 скликання |
Сесія: | 90 позачергова сесія |
Тип документу: | Рішення сесії |
Дата: | 12.12.2024 |
Автор: | Мацюк Віталій Сергійович |
Номер документу: | 90-7 |
Назва документу: | Про хід виконання за 9 місяців 2024 року Програми розвитку комунального підприємства «ВЖ РЕУ» на 2021-2025 роки |
Прикріплені файли: |