Рішення сесії №91-35 «Про хід виконання «Програми підтримки Комунального некомерційного підприємства «Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня» Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області на 2022 – 2024 роки» за 2022-2023 роки, 11 місяців 2024 року»
Кількість переглядів: 7
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | Сесії 8 скликання |
Сесія: | 91 чергова сесія |
Тип документу: | Рішення сесії |
Дата: | 24.12.2024 |
Автор: | Мацюк Віталій Сергійович |
Номер документу: | 91-35 |
Назва документу: | Про хід виконання «Програми підтримки Комунального некомерційного підприємства «Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня» Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області на 2022 – 2024 роки» за 2022-2023 роки, 11 місяців 2024 року |
Прикріплені файли: |