Результати відкритого поіменного голосування №v «Результати відкритого поіменного голосування 74 чергова сесія 7 скликання»
Кількість переглядів: 255
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | Сесії 7 скликання |
Сесія: | 74 чергова сесія |
Тип документу: | Результати відкритого поіменного голосування |
Дата: | 10.08.2020 |
Номер документу: | v |
Назва документу: | Результати відкритого поіменного голосування 74 чергова сесія 7 скликання |
Прикріплені файли: |