Результати відкритого поіменного голосування №V «Результати відкритого поіменного голосування 1 чергова сесія VI пленарне засідання Корсунь-Шевченківської міської ради 8 скликання 29 грудня 2020 року»
Кількість переглядів: 258
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | Сесії 8 скликання |
Сесія: | 1 чергова сесія VI пленарне засідання |
Тип документу: | Результати відкритого поіменного голосування |
Дата: | 30.12.2020 |
Номер документу: | V |
Назва документу: | Результати відкритого поіменного голосування 1 чергова сесія VI пленарне засідання Корсунь-Шевченківської міської ради 8 скликання 29 грудня 2020 року |
Прикріплені файли: |