Результати відкритого поіменного голосування №V «Результати відкритого поіменного голосування 2 позачергової сесії III пленарне засідання Корсунь-Шевченківської міської ради 8 скликання 04 лютого 2021 року»
Кількість переглядів: 236
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | Сесії 8 скликання |
Сесія: | 2 позачергова сесія III пленарне засідання |
Тип документу: | Результати відкритого поіменного голосування |
Дата: | 04.02.2021 |
Номер документу: | V |
Назва документу: | Результати відкритого поіменного голосування 2 позачергової сесії III пленарне засідання Корсунь-Шевченківської міської ради 8 скликання 04 лютого 2021 року |
Прикріплені файли: |